Tuyến Cảng & ICD
Port & ICD Routes
| Điểm đi | Điểm đến | Container 20' | Container 40' | Phí Neo Xe |
|---|---|---|---|---|
| Cát Lái | Nam Tân Uyên | 3.100.000 ₫ | 3.100.000 ₫ | 1.300.000 ₫ |
| Cát Lái | KCX Tân Thuận | 2.000.000 ₫ | 2.100.000 ₫ | 1.300.000 ₫ |
| Cát Lái / SPITC | Phú Giáo | 3.850.000 ₫ | 3.850.000 ₫ | 1.300.000 ₫ |
| ICD Transimex | Chu Tech / Kho Kerry | 2.600.000 ₫ | 2.700.000 ₫ | 1.300.000 ₫ |
| Cát Lái | ICD Long Bình (Kho 20) | 2.700.000 ₫ | 2.800.000 ₫ | 1.300.000 ₫ |
| Khu Công Nghệ Cao | Cát Lái | 2.100.000 ₫ | 2.200.000 ₫ | 1.300.000 ₫ |
| ICD Transimex | SHTP | — | 800.000 ₫ | — |
| Tân Uyên | Cát Lái | 4.000.000 (cặp 2×20') ₫ | — | — |
Tuyến Khu Công Nghiệp
Industrial Zone Routes
| Điểm đi | Điểm đến | Container 20' | Container 40' |
|---|---|---|---|
| KCN Mỹ Phước 2 | Cát Lái | 3.150.000 ₫ | 3.300.000 ₫ |
| Tân Đông Hiệp | Cát Lái | 2.450.000 ₫ | 2.650.000 ₫ |
| KCN Nhơn Trạch | Cát Lái | 3.200.000 ₫ | 3.200.000 ₫ |
| KCN Sóng Thần | Cát Lái | 2.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ |
| KCN Xuyên Á | Cát Lái | 3.200.000 ₫ | 3.200.000 ₫ |
| KCN Long Giang | Cát Lái | 4.200.000 ₫ | 4.200.000 ₫ |
| K&N WHS Biên Hòa | Cát Lái | 2.300.000 ₫ | 2.300.000 ₫ |
| TBS Tân Vạn | Cát Lái | 2.000.000 ₫ | 2.000.000 ₫ |
| K&N WHS Biên Hòa | Bình Dương | 1.900.000 ₫ | 1.900.000 ₫ |
| TBS Tân Vạn | Bình Dương | 1.600.000 ₫ | 1.600.000 ₫ |
| An Phú | Cát Lái | 2.950.000 ₫ | 2.950.000 ₫ |
| Tân Bình | Cát Lái | 3.000.000 ₫ | 3.000.000 ₫ |
| Tân Uyên | Cát Lái | 3.100.000 ₫ | 3.100.000 ₫ |
| Dầu Tiếng | Cát Lái | 3.900.000 ₫ | 3.900.000 ₫ |
Tuyến Cửa Khẩu
Border Crossing Routes
| Điểm đi | Điểm đến | Container 20' | Container 40' | Phí Neo Xe |
|---|---|---|---|---|
| Cửa khẩu Mộc Bài | QILU | — | 6.200.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | TAISENG 4 | 6.000.000 ₫ | 6.100.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | GIGA / GIGA 2 | 5.400.000 – 6.000.000 ₫ | 5.500.000 – 6.100.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | HUAXING | 6.000.000 ₫ | 6.100.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | SHANGDONG / HI PARK | 5.300.000 ₫ | 5.400.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | TAISENG 1 / 2 / 3 | 5.000.000 – 5.200.000 ₫ | 5.100.000 – 5.300.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Mộc Bài | SONGUON | 4.800.000 ₫ | 4.900.000 ₫ | 1.000.000 ₫ |
| Cửa khẩu Bình Hiệp | TAISENG 4 | 6.700.000 ₫ | 6.800.000 ₫ | — |
Đã Bao Gồm
Báo giá nhanh trong 24h
Theo dõi GPS thời gian thực
Bảo hiểm hàng hóa đầy đủ
Hỗ trợ khách hàng 24/7
Giảm giá theo khối lượng
Hợp đồng linh hoạt
Lưu Ý Quan Trọng
- •Giá chỉ mang tính tham khảo, thay đổi theo khối lượng và hợp đồng
- •Phụ phí nhiên liệu có thể áp dụng theo thị trường
- •Chiết khấu đặc biệt cho hợp đồng dài hạn
- •Cam kết phản hồi báo giá trong 24 giờ